DENGUE : CASOS POR ESTABELECIMENTO SEGUNDO A INVESTIGAÇÃO, FORTALEZA,2024

MODO DE PESQUISA:csf e municipais

Pesquisas
NATUREZA NOTIFICADO % CONFIRMADO % DESCARTADO % INCONCLUSO % INVESTIGAÇÃO % ÓBITO
UAPS
UAPS FREI TITO DE ALENCAR LIMA 66 1,23 37 5,17 8 0,23 0 0 21 2,05 0
UAPS SANDRA NOGUEIRA 11 0,2 7 0,98 2 0,06 0 0 2 0,2 0
UAPS PIO XII 13 0,24 7 0,98 3 0,08 0 0 3 0,29 0
UAPS DR LUIS COSTA 47 0,88 6 0,84 11 0,31 0 0 30 2,93 0
UAPS AIDA SANTOS E SILVA 7 0,13 5 0,7 1 0,03 0 0 1 0,1 0
UAPS RIGOBERTO ROMERO 10 0,19 4 0,56 2 0,06 0 0 4 0,39 0
UAPS MARIA VIVIANE BENEVIDES GOUVEIA 31 0,58 4 0,56 26 0,73 0 0 1 0,1 0
UAPS GALBA ARAUJO 7 0,13 3 0,42 4 0,11 0 0 0 0 0
UAPS ANTONIO CIRIACO DE HOLANDA NETO 52 0,97 3 0,42 19 0,53 0 0 30 2,93 0
UAPS DR JOAO ELISIO HOLANDA 22 0,41 2 0,28 20 0,56 0 0 0 0 0
UAPS IRMA HERCILIA LIMA ARAGAO 5 0,09 2 0,28 1 0,03 0 0 2 0,2 0
UAPS JANGURUSSU 17 0,32 2 0,28 14 0,39 0 0 1 0,1 0
UAPS FLAVIO MARCILIO 6 0,11 2 0,28 2 0,06 0 0 2 0,2 0
UAPS BENEDITO ARTHUR DE CARVALHO 4 0,07 2 0,28 1 0,03 0 0 1 0,1 0
UAPS JOSE WALTER 9 0,17 2 0,28 7 0,2 0 0 0 0 0
UAPS PROF JOSE REBOUCAS MACAMBIRA 5 0,09 1 0,14 4 0,11 0 0 0 0 0
UAPS GRACILIANO MUNIZ 10 0,19 1 0,14 9 0,25 0 0 0 0 0
UAPS DR HELIO GOES FERREIRA 41 0,76 1 0,14 36 1,01 0 0 4 0,39 0
UAPS ABEL PINTO 12 0,22 1 0,14 6 0,17 0 0 5 0,49 0
UAPS PROF JOSE VALDEVINO DE CARVALHO 30 0,56 1 0,14 10 0,28 0 0 19 1,85 0
UAPS JOAO PESSOA 13 0,24 1 0,14 12 0,34 0 0 0 0 0
UAPS CASEMIRO JOSE DE LIMA FILHO 9 0,17 1 0,14 8 0,23 0 0 0 0 0
UAPS ODORICO DE MORAIS 6 0,11 1 0,14 2 0,06 0 0 3 0,29 0
UAPS DR ABNER CAVALCANTE BRASIL 30 0,56 1 0,14 29 0,82 0 0 0 0 0
UAPS MANOEL CARLOS GOUVEIA 3 0,06 1 0,14 2 0,06 0 0 0 0 0
UAPS DR CELIO BRASIL GIRAO 3 0,06 1 0,14 1 0,03 0 0 1 0,1 0
UAPS DR JURANDIR PICANCO 9 0,17 1 0,14 8 0,23 0 0 0 0 0
UAPS LUIZA TAVORA 8 0,15 1 0,14 7 0,2 0 0 0 0 0
UAPS DR PEDRO SAMPAIO 30 0,56 0 0 28 0,79 0 0 2 0,2 0
UAPS TEREZINHA PARENTE 8 0,15 0 0 8 0,23 0 0 0 0 0
UAPS WALDEMAR ALCANTARA 3 0,06 0 0 3 0,08 0 0 0 0 0
UAPS FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA 10 0,19 0 0 3 0,08 0 0 7 0,68 0
UAPS CARLOS RIBEIRO 15 0,28 0 0 15 0,42 0 0 0 0 0
UAPS REGINA MARIA DA SILVA SEVERINO 10 0,19 0 0 10 0,28 0 0 0 0 0
UAPS CLODOALDO PINTO 18 0,34 0 0 16 0,45 0 0 2 0,2 0
UAPS PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES 2 0,04 0 0 1 0,03 0 0 1 0,1 0
UAPS PROF ANISIO TEIXEIRA 53 0,99 0 0 52 1,46 0 0 1 0,1 0
UAPS SITIO SAO JOAO 1 0,02 0 0 1 0,03 0 0 0 0 0
UAPS FRANCISCO MONTEIRO (CHICO PASSEATA) 18 0,34 0 0 6 0,17 0 0 12 1,17 0
UAPS FERNANDO FACANHA 6 0,11 0 0 6 0,17 0 0 0 0 0
UAPS OTONI CARDOSO 13 0,24 0 0 13 0,37 0 0 0 0 0
UAPS FAUSTO FREIRE 1 0,02 0 0 1 0,03 0 0 0 0 0
UAPS TURBAY BARREIRA 42 0,78 0 0 20 0,56 0 0 22 2,15 0
UAPS DOUTOR AIRTON MONTE 10 0,19 0 0 10 0,28 0 0 0 0 0
UAPS PROF MAURICIO MATOS DOURADO 8 0,15 0 0 6 0,17 0 0 2 0,2 0
UAPS RONALDO DE ALBUQUERQUE RIBEIRO 2 0,04 0 0 2 0,06 0 0 0 0 0
UAPS HERMINIA LEITAO LIMA 3 0,06 0 0 2 0,06 0 0 1 0,1 0
UAPS SEN FERNANDES TAVORA 3 0,06 0 0 0 0 0 0 3 0,29 0
UAPS GUTEMBERG BRAUN 3 0,06 0 0 3 0,08 0 0 0 0 0
UAPS PROF MONTEIRO DE MORAES 13 0,24 0 0 12 0,34 0 0 1 0,1 0
UAPS DR POMPEU VASCONCELOS 9 0,17 0 0 8 0,23 0 0 1 0,1 0
UAPS DR REGIS JUCA 5 0,09 0 0 5 0,14 0 0 0 0 0
UAPS PARQUE SAO JOSE 4 0,07 0 0 4 0,11 0 0 0 0 0
UAPS ALARICO LEITE 3 0,06 0 0 1 0,03 0 0 2 0,2 0
UAPS LUIS ALBUQUERQUE MENDES 5 0,09 0 0 1 0,03 0 0 4 0,39 0
UAPS PEDRO CELESTINO ROMERO 1 0,02 0 0 1 0,03 0 0 0 0 0
UAPS DR GOTHARDO PEIXOTO FIGUEIREDO LIMA 23 0,43 0 0 5 0,14 0 0 18 1,76 0
UAPS METON DE ALENCAR 3 0,06 0 0 1 0,03 0 0 2 0,2 0
UAPS PAULO DE MELO MACHADO 34 0,63 0 0 33 0,93 0 0 1 0,1 0
UAPS DOM ALOISIO LORSCHEIDER 30 0,56 0 0 13 0,37 0 0 17 1,66 0
UAPS EVANDRO AYRES DE MOURA 7 0,13 0 0 6 0,17 0 0 1 0,1 0
UAPS LUIS FRANKLIN 3 0,06 0 0 3 0,08 0 0 0 0 0
UAPS CESAR CALS DE OLIVEIRA 4 0,07 0 0 3 0,08 0 0 1 0,1 0
UAPS 4 VARAS 3 0,06 0 0 3 0,08 0 0 0 0 0
UAPS GEORGE BENEVIDES 4 0,07 0 0 3 0,08 0 0 1 0,1 0
UAPS ANASTACIO MAGALHAES 2 0,04 0 0 1 0,03 0 0 1 0,1 0
UAPS PROF. GILMARIO MOURAO TEIXEIRA 30 0,56 0 0 19 0,53 1 1,33 10 0,98 0
UAPS MARIA APARECIDA 1 0,02 0 0 1 0,03 0 0 0 0 0
UAPS OSMAR VIANA 34 0,63 0 0 32 0,9 0 0 2 0,2 0
UAPS LICINIO NUNES DE MIRANDA 1 0,02 0 0 0 0 0 0 1 0,1 0
UAPS MARIUSA DE SOUSA 1 0,02 0 0 0 0 0 0 1 0,1 0
UAPS JANIVAL DE ALMEIDA VIEIRA 5 0,09 0 0 3 0,08 0 0 2 0,2 0
UAPS SANTA LIDUINA 8 0,15 0 0 3 0,08 0 0 5 0,49 0
UAPS FRANCISCO WALDO PESSOA DE ALMEIDA 3 0,06 0 0 3 0,08 0 0 0 0 0
UAPS FRANCISCO DE MELO JABORANDI 1 0,02 0 0 1 0,03 0 0 0 0 0
UAPS EDILMAR NOROES 1 0,02 0 0 0 0 0 0 1 0,1 0
UAPS PROF LUIZ RECAMONDE CAPELO 13 0,24 0 0 6 0,17 0 0 7 0,68 0
UAPS FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA 4 0,07 0 0 4 0,11 0 0 0 0 0
UAPS CESAR CALS DE OLIVEIRA FILHO 26 0,48 0 0 13 0,37 0 0 13 1,27 0
UAPS PROF JOAO HIPOLITO DE AZEVEDO 25 0,47 0 0 20 0,56 0 0 5 0,49 0
UAPS JOSE GALBA DE ARAUJO 2 0,04 0 0 2 0,06 0 0 0 0 0
UAPS MARCUS AURELIO RABELO LIMA VERDE 15 0,28 0 0 15 0,42 0 0 0 0 0
UAPS GUARANY MONTALVERNE 1 0,02 0 0 1 0,03 0 0 0 0 0
UAPS GUIOMAR ARRUDA 33 0,61 0 0 32 0,9 0 0 1 0,1 0
UAPS DR EDMAR FUJITA 9 0,17 0 0 9 0,25 0 0 0 0 0
UAPS ZENIRTON PEREIRA DA SILVA 7 0,13 0 0 7 0,2 0 0 0 0 0
UAPS HUMBERTO BEZERRA 8 0,15 0 0 5 0,14 0 0 3 0,29 0
UAPS DR OCELO PINHEIRO 20 0,37 0 0 3 0,08 0 0 17 1,66 0
UAPS OLIVEIRA POMBO 9 0,17 0 0 4 0,11 0 0 5 0,49 0
UAPS JOAO MEDEIROS DE LIMA 1 0,02 0 0 1 0,03 0 0 0 0 0
UAPS JOSE PARACAMPOS 7 0,13 0 0 7 0,2 0 0 0 0 0
UAPS LUCIANO TORRES DE MELO 1 0,02 0 0 1 0,03 0 0 0 0 0
UAPS ARGEU HERBSTER 8 0,15 0 0 8 0,23 0 0 0 0 0
UAPS MACIEL DE BRITO 3 0,06 0 0 3 0,08 0 0 0 0 0
UAPS PROF JOSE SOBREIRA DE AMORIM 9 0,17 0 0 2 0,06 0 0 7 0,68 0
UAPS ELIEZER STUDART 11 0,2 0 0 4 0,11 1 1,33 6 0,59 0
UAPS DOM ANTONIO DE ALMEIDA LUSTOSA 7 0,13 0 0 7 0,2 0 0 0 0 0
UAPS VICENTINA CAMPOS 41 0,76 0 0 40 1,13 0 0 1 0,1 0
TOTAL UAPS 1.243 23,15 101 14,13 820 23,07 2 2,67 320 31,22 0
HOSPITAL MUNICIPAL
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA 4 0,07 2 0,28 1 0,03 0 0 1 0,1 0
IJF INSTITUTO DR JOSE FROTA CENTRAL 1 0,02 1 0,14 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 16 0,3 1 0,14 13 0,37 0 0 2 0,2 0
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA JOSE WALTER 9 0,17 1 0,14 6 0,17 0 0 2 0,2 0
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA ANTONIO BEZERRA 4 0,07 1 0,14 2 0,06 0 0 1 0,1 0
TOTAL HOSPITAL MUNICIPAL 34 0,63 6 0,84 22 0,62 0 0 6 0,59 0
TOTAL 5.369 100 715 100 3.554 100 75 100 1.025 100 0
TOTAL TOTAL GERAL 5.369 100 715 100 3.554 100 75 100 1.025 100 0

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 2/5/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 2/5/2024